Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mạ kẽm
| Quy cách(mm) | Trọng lượng (Kg) | Giá / ký | Giá / cây |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 16,318 | 39,327 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 16,318 | 61,520 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 16,318 | 66,578 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 16,318 | 76,695 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 16,318 | 39,327 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 16,318 | 42,917 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 16,318 | 46,344 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 16,318 | 53,034 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 16,318 | 45,528 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 16,318 | 49,607 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mạ kẽm
Bảng báo giá sắt thép hộp Hòa Phát mạ kẽm chữ nhật theo quy cách:
- Chiều dài cây: 6m/cây
- Độ dày: 1 mm đến 4 mm
- Trọng lượng: tương ứng theo bảng
- Đơn giá sắt thép hộp Hòa Phát mạ kẽm tính theo kg hoặc theo cây
| Quy cách (mm) | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá / ký | Giá / cây |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,500 | 60,375 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,500 | 65,975 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,500 | 71,400 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,500 | 82,250 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,500 | 42,175 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,500 | 46,025 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,500 | 49,700 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,500 | 56,875 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,500 | 48,825 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,500 | 53,200 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,500 | 57,575 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,500 | 66,150 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,500 | 61,950 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,500 | 67,725 |






